Turun lastenklinikka

(kuvat: Taina Salminen)
Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) lastenklinikkaan kuuluu lastentautien lisäksi lastenkirurgia, lastenneurologia ja perinnöllisyyslääketiede. Lastentaudeissa, lastenkirurgiassa ja lastenneurologiassa on vuodeosasto- ja avohoitotoimintaa. Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö toimii vain poliklinikkana.
TYKSin lastenklinikassa on yhteensä 72 sairaansijaa, lastentaudeissa 44, lastenkirurgiassa 18 ja lastenneurologiassa 10. Näiden lisäksi on yhteensä 12 tehohoitopaikkaa, 6 keskolassa ja 6 isompien lasten teho- ja valvontaosastolla. Hoitopäivä on vuodessa noin 20 000. Leikkaustoimenpiteitä tehdään vuosittain noin 3 000.
Avohoitotoimintaa on varsinaisten poliklinikoiden lisäksi jokaisella vuodeosastolla. Käyntejä on päivystysvastaanotoilla ja lukuisilla ns. suppeilla erikoisaloilla vuosittain yhteensä noin 25 000.
| TYKSin lastenklinikan toiveet Kummeille 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2011 | |||||
| Osasto | Tuote | kpl | euro/kpl | Yhteensä | |
| 411 Lasten kirurginen osasto | Kannettava DVD-laite | 3 | 150 | 450 | |
| DVD-levyjä | 10 | 15 | 150 | ||
| Taulutelevisio | 3 | 350 | 1 050 | ||
| Nuorten kirjoja | 15 | 15 | 225 | ||
| Nojatuoleja (vanhemmille, kevyitä/siirrettäviä) | 3 | 700 | 2 100 | ||
| Vauvaleluja | 10 | 20 | 200 | ||
| Väritulostin | 2 | 700 | 1 400 | ||
| yhteensä | 5 575 | ||||
| 412 Lasten osasto | Saturaatiomittari (kuljetusmalli esim. Machimo) | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| Saturaatiomittari (sormimalli) | 1 | 500 | 500 | ||
| Nojatuoleja vanhemmille | 2 | 700 | 1 400 | ||
| Tuoleja vanhemmille | 6 | 150 | 600 | ||
| Taulutv | 3 | 350 | 1 050 | ||
| yhteensä | 5 550 | ||||
| 413 Vastasyntyneiden teho-osasto | Dream mover, baby rocker | 1 | 100 | 100 | |
| Saturaatiomittari | 2 | 1 500 | 3 000 | ||
| Potilasvaaka | 3 | 500 | 1 500 | ||
| Kosteuttaja (Fisher et Paykel) | 2 | 1 650 | 3 300 | ||
| Lämpökehto | 1 | 6 200 | 6 200 | ||
| Turvakaukalo | 1 | 100 | 100 | ||
| Hoivakäsi (Zaky) | 10 | 45 | 450 | ||
| Kantoliinoja | 10 | 75 | 750 | ||
| Tietokone (kärryillä) | 3 | 500 | 1 500 | ||
| Rintapumppu | 1 | 900 | 900 | ||
| Instrumenttipöytä | 4 | 150 | 600 | ||
| Mikroaaltouuni | 2 | 100 | 200 | ||
| Lepotuoli | 3 | 500 | 1 500 | ||
| yhteensä | 20 100 | ||||
| 414 Tehostetun hoidon osasto | Pehmoleluja | 10 | 20 | 200 | |
| Soittorasioita | 5 | 40 | 200 | ||
| CD-soitin | 1 | 80 | 80 | ||
| T-paitoja (lasten) | 20 | 15 | 300 | ||
| Mikroaaltouuni | 1 | 200 | 200 | ||
| Kannettava DVD-soitin | 1 | 150 | 15 | ||
| Lasten CD-levyjä | 15 | 10 | 150 | ||
| Camelot Jr -peli | 1 | 30 | 30 | ||
| yhteensä | 1 175 | ||||
| 415 Lasten infektio-osasto ja infektiopoliklinikka | Lepotuoli rahilla / mekanismituoli | 4 | 500 | 2 000 | |
| Pulssioksimetri antureilla ( Machimo) | 1 | 1 000 | 1 000 | ||
| Yöpymispatja vanhemmille | 8 | 100 | 800 | ||
| Pyörätuoli säädettävillä jalkatuilla ja tippatelineellä | 1 | 1 200 | 1 200 | ||
| Jääkaappi vanhempien taukotilaan | 1 | 1 500 | 1 500 | ||
| yhteensä | 6 500 | ||||
| 416 Lasten syöpä- ja veritautien osasto, hematologinen poliklinikka | Vauvan vaaka | 2 | 700 | 1 400 | |
| Infuusiopumppu | 4 | 1 300 | 5 200 | ||
| Potilasvaaka, lattiamalli | 5 | 150 | 750 | ||
| Väritulostin | 1 | 700 | 700 | ||
| Pulssioksimetri potilaskuljetuksiin | 2 | 800 | 1 600 | ||
| Potilasvaaka | 1 | 1 000 | 1 000 | ||
| yhteensä | 10 650 | ||||
| 417 Lastenneurologian osasto | Jääkiekkopeli | 1 | 80 | 80 | |
| Keskikokoisia pehmoleluja (unikavereiksi) | 10 | 20 | 200 | ||
| Vauvanukke (puettava/hoidettava n. 20-30 cm) | 5 | 30 | 150 | ||
| Äänikirjoja (eri ikäisille) | 10 | 30 | 300 | ||
| Ääntäpitäviä kirjoja (painettavat "napit" reunassa) | 10 | 20 | 200 | ||
| DVD-levyjä (esim. Muumit) | 10 | 15 | 150 | ||
| Leikkimattoja (kumipohjainen esim. liikennematto, pelimatto) | 3 | 30 | 90 | ||
| Lastenhuoneen verhot | 1 | 150 | 150 | ||
| Metallisia lelutyökoneita (esim. traktori, leikkuupuimuri) | 5 | 30 | 150 | ||
| yhteensä | 1 470 | ||||
| 420 Lastentautien poliklinikka | Happisaturaatiomittari / pulssioksimetri | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| Taulu TV | 2 | 350 | 700 | ||
| DVD -laite | 1 | 100 | 100 | ||
| Kannettava DVD | 1 | 150 | 150 | ||
| Asiakastuoli (selkänojallinen, ei kangaspäällysteinen) | 10 | 200 | 2 000 | ||
| Nojatuoli | 2 | 500 | 1 000 | ||
| Työtuoli (Logic 2) | 5 | 360 | 1 800 | ||
| Polar sykemittari perusmalli | 1 | 100 | 100 | ||
| Voimistelutanko oveen | 1 | 100 | 100 | ||
| Nukkekodin sairaalasänky (Fisher Price) | 5 | 50 | 250 | ||
| yhteensä | 7 200 | ||||
| 422 Lastenneurologinen poliklinikka | Asiakastuoleja vanhemmille | 2 | 200 | 400 | |
| Jakkaroita (puisia) | 5 | 30 | 150 | ||
| Kotileikkikaluja ( vatkain, kahvinkeitin, imuri) | 3 | 20 | 60 | ||
| Digikamera | 1 | 200 | 200 | ||
| yhteensä | 810 | ||||
| 450 Lasten leikkausosasto ja päiväkirurginen yksikkö | Laskimoanestesialaite (TCI) | 1 | 8000 | 8000 | |
| Elektroninen vaaka (ei potilasvaaka), taitospunnitukseen | 1 | 500 | 500 | ||
| Pika-autoklaavi | 1 | 10000 | 10000 | ||
| Lämpöhaalarit leikkauspotilaalle tarkoitetut, pienin aik. koko | 1 | 500 | 500 | ||
| yhteensä | 19000 | ||||
| 460 Maitokeittiö | Sähkökäyttöinen rintapumppu (Rehamed) | 2 | 900 | 1800 | |
| yhteensä | 1800 | ||||
| 920 Perinnöllisyyspoliklinikka | Odotustuoli (korkeammilla jaloilla) | 1 | 300 | 300 | |
| yhteensä | 300 | ||||
| Koko TYKS lastenklinikka yhteensä: | 80 130 | ||||





