Oulun lastenklinikka

Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten klinikka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle ja erityistason palveluja Lapin, Länsi-Pohjan , Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueille eli pinta-alaltaan puolelle Suomea. Potilaiden pitkät kotimatkat lisäävät vanhempien yöpymistarvetta sairaalassa.
Klinikassa toimii kolme erikoisalaa lastentaudit, lastenkirurgia ja lastenneurologia. Potilaiden ikä vaihtelee keskosesta 18-vuotiaaseen. Vuodeosastoja on kuusi: veri- ja syöpätautien osasto, vastasyntyneiden osasto, infektio- ja sisätautiosasto, teho-osasto, kirurginen osasto ja neurologinen kuntoutusosasto sekä avohoitoyksikkö. Osastoilla on yhteensä 84 sairaansijaa ja 21 tehohoitopaikkaa. Hoitopäiviä on vuodessa 28 000 , avohoitokäyntejä 24 000 ja leikkauksia 2500.
Klinikassa työskentelee noin 400 eri terveydenhuoltoalan ammattilaista.
Potilashoidon lisäksi klinikassa koulutetaan terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä ja tehdään korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.
www.ppshp.fi
| Oulun Lastenklinikan toiveet Kummeille | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2011 | |||||
| Osasto | Tuote | kpl | euro/kpl | Yhteensä | |
| Lääkintälaitteet | |||||
| Lasten polikliniikka | Sähkössätöinen tutkimuspöytä | 1300 | |||
| Pyörätuoli | 500 | ||||
| Leikkaus-osasto | |||||
| Radiofrekvenssi-diatermia | 25000 | ||||
| Piikkipora | 7000 | ||||
| Lastenkirurginen ja gastroenterologinen osasto | Ruiskupumppu | 1500 | |||
| Lasten rattaita | |||||
| Antidecubituspatja | 3500 | ||||
| - lasten pyörätuoleja, eri kokoisia | 3 | 500 | 1500 | ||
| - antidecubituspatja | 1 | 3500 | |||
| - verenpainemittari | 1 | 150 | |||
| - imetystuolit (2 kpl) | 2 | 300 | 600 | ||
| Lasten-neurologinen osasto | Lasten suihkutuoli | 3500 | |||
| Isojen lasten teho-osasto | Valvontamonitori | 25000 | |||
| Keskosten teho-osasto | Sinivalolaite | 15000 | |||
| Kesksokehto | 15000 | ||||
| Â -perfuusoreja | 2 | 1500 | 3000 | ||
| Kaausekoittaja | 1 | 2000 | |||
| Potilaiden viihtyvyyden parantamiseen | |||||
| Lastenneurologian osasto 65 | - lasten pyörätuoleja | 2 | 500 | 1000 | |
| - vauvan vaunuja ja rattaita | 2 | 300 | 600 | ||
| - X-box, PlayStation tms. pelikoneita ja pelejä | 1 | 500 | 500 | ||
| - DVD-laitteita | 3 | 100 | 300 | ||
| - kuntouttavia ja viihdyttäviä leluja ja pelejä | 500 | ||||
| Vastasyntyneiden osasto | -DVD- laite | 1 | 100 | ||
| -kahvikupit henkilökunnalle (40kpl) | 40 | 5 | 200 | ||
| -kiikkutuolin päällisiä | 5 | 50 | 250 | ||
| -päiväpeite vanhempien sänkyyn ( 90cm) | 1 | 100 | 100 | ||
| -leluja ja pelejä sisaruksille | 500 | ||||
| -imetystyynyjä | 5 | 50 | 250 | ||
| Pienlaitteet: | |||||
|  -perfuusoreja a' 1000€ | |||||
| -kaasusekoittajia a' 2000€ | |||||
| Isojen lasten- teho-osasto | |||||
| Isojen lasten- teho-osasto | Isot toiveet | ||||
| - Digitaalikamera | 1 | 300 | |||
| - Isoja sisustustarroja lapsille sopivia | 100 | ||||
| - Aku Ankka lehti | 250 | ||||
| - Kirjevaakoja vaippojen ym. punnitukseen | 50 | ||||
| - sairaalamatka – kirjoja | 100 | ||||
| - värikkäitä tyynyliinoja ja aluslakanoita | 100 | ||||
| - Jonkun aikakauslehden vuosikerta vanhemmille | 100 | ||||
| Leikki- ja nuorisotoiminta | Cd soitin radiolla | 100 | |||





