Kuopion lastenklinikka

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikka sijaitsee KYSin pääsairaalan yhteydessä, Uppo- Nallen sairaalaksi nimetyt tilat valmistuivat syksyllä 2001.
Lastenklinikassa hoidetaan vuosittain noin 7500 lasta ja nuorta. Poliklinikkakäyntejä on vuosittain 19 000 ja hoitopäiviä 13500.
Lastenklinikka vastaa oman sairaanhoitopiirin lasten erikoissairaanhoidosta. Keski-Suomen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Savonlinnan keskussairaalat lähettävät yliopistosairaalahoitoa tarvitsevia potilaitaan KYSiin. Lastenklinikassa työskentelee 154 henkilöä. Henkilökuntaan kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, lastenhoitajia, osastonsihteereitä sekä erityistyöntekijöitä ja laitoshuoltajia.
Lastenklinikan toiminnan periaatteita ovat koko sairaalalle yhteinen ihmisarvon kunnioittaminen, sekä hoidon ja palveluiden inhimillisyys ja riittävyys.
Lastenklinikkaan kuuluu:
- Lastentautien poliklinikka ja Allergiayksikkö
- Lastenneurologian yksikkö
- Lasten veri- ja syöpätautien osasto
- Lasten akuuttiosasto
- Vastasyntyneiden teho-osasto
- Röntgen ja Eeg-laboratorio
Tutustu lisää:
http://www.psshp.fi
| Kuopion Lastenklinikan toiveet Kummeille | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osasto | Tuote | kpl | euro/kpl | Yhteensä |
| Lasten veri- ja syöpätautien osasto | ||||
| Ruiskupumppu | 2 | |||
| Valvontamonitori | 1 | |||
| Kannettava tietokone | 2 | |||
| Verituotteiden lämmitin | 1 | |||
| FischerPrice maatila +eläimet | 1 | |||
| FischerPrice parkkitalo | ||||
| Lasten neurologian yksikkö | ||||
| Toiminnallisia vauvaleluja(ääni, väri,tunto) | 20 | |||
| Erikokoisia nukkeja+vaatteita | 2 | |||
| FischerPrice maatila | 6 | |||
| Minikeittiö | 2 | |||
| 2 | ||||
| Lasten poliklinikka | ||||
| Lepotuoleja | 2 | |||
| Infuusiopumppu | 2 | |||
| Omron verenpainemittareita | 3 | |||
| Digitaalinen verenpainemittari | 1 | |||
| Taulu-TV+DVD-elokuvia | 1 | |||
| Leluja (eläihahmoja,Barbeja,autoja) | ||||
| Pituusmitta, oman valinnan mukaan | 1 | |||
| Operatiivinen yksikkö | ||||
| Taulu-TV+elokuvia | 1 | |||
| Valvontamonitori Philips MP2 | 1 | |||
| Infuusiopumppu | 2 | |||
| CD-soitin | 5 | |||
| Lasten akuuttiosasto | ||||
| Hengitystie- imulaitteet, matkamalli | 3 | |||
| Infuusiopumppu | 2 | |||
| Ruiskupumppu | 4 | |||
| DVD-elokuvia | 20 | |||
| Lasten päivystys | ||||
| Valvontamonitori MP2 | 1 | |||
| Oksimetri, kannettava malli | 1 | |||
| FischerPrice leluja | ||||
| Vastasyntyneiden teho-osasto | ||||
| Lepotuolit kenguruhoitoa varten | 2 | 2000 | 4000 | |
| Lasten psykiatria | ||||
| Keinutuoli | 1 | 250 | 250 | |
| Pelejä | 10 | |||
| DVD-elokuvia | 20 | |||





